Обратный звонок
Режим работы:
с 9:00 до 22:00
Канальная сплит-система Kentatsu (Кентатсу) KSKRA70HFAN1/KSUTA70HFAN1 обладают средним статическим напором и могут размещаться в помещениях со сложной конфигурацией. Прибор оснащен вентилятором с регулируемой скоростью вращения и низким уровнем шума. В комплекте предусмотрен проводной пульт управления.
Особенности и преимущества:
Канальные кондиционеры Kentatsu серии KSKR(A)_HF относятся к средненапорному типу оборудования, модели мощностью более 10,5 кВт обладают статическим давлением до 160 Па. В линейку входит 5 агрегатов, оснащенных компрессором типа On/Off и способных эффективно охлаждать площадь от 50 до 160 квадратных метров.
| Тип кондиционера | Канальный |
| Площадь охлаждения, м² | 70 |
| Инверторный | Нет |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Производитель | Kentatsu |
| Страна изготовления | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Воздухообмен, м³/ч | 1350 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Тип напора | Средненапорный |
| Напор, Па | 80 |
| Хладагент | R410A |
| С дренажной помпой | Опция |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Тип установки | Горизонтальная |
| Напряжение, В | 220 |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 41 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 67.3 × 89 × 34.2 |
| Вес | 53 кг |
| Уровень шума, дБа | 38 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 24.9 × 110 × 77.4 |
| Вес, | 33 кг |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой