Обратный звонок
Режим работы:
с 9:00 до 22:00
С четырьмя режимами работы прекрасно справляется настенная модель кондиционера ECOSTAR (Экостар) KVS-SP24HT.1 производительностью 6,75 кВт и максимальным показателем расхода воздуха внутренним блоком в 997 м3/час. Модель отлично выглядит, легка в управлении и на цифровом дисплее покажет текущий режим работы и температуру.
Особенности и преимущества:
Классические сплит-системы серии SPARK UPGRADE холодопроизводительностью от 2,1 до 6,75 кВт отличаются приятным внешним видом, экономичностью и безопасностью в эксплуатации. Настенные домашние кондиционеры от бренда Ecostar работают на экологически чистых фреонах R410A и R32. Модели относятся к эконом-классу и доступны по цене всем покупателям.
| Тип кондиционера | Настенный |
| Серия | SPARK upgrade |
| Площадь охлаждения, м² | 68 |
| Инверторный | Нет |
| Цвет | Белый |
| Производитель | ECOSTAR |
| Страна изготовления | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.75 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.75 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Расход воздуха, м³/ч | 997 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 2 года |
| Уровень шума, дБа | 59.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 67.3 × 89 × 34.2 |
| Вес | 53 кг |
| Уровень шума, дБа | 32.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32.7 × 104 × 22 |
| Вес, | 13 кг |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой