Обратный звонок
Режим работы:
с 9:00 до 22:00
Своей популярностью настенный кондиционер ULTIMA COMFORT (Ультима Комфорт) EXP-36PN обязан оптимальному соотношению цена-качество, а также функциональности и высокой эффективности. Современная модель имеет огромный набор режимов, которыми легко пользоваться. Плавные линии и лаконичный дизайн придают внутреннему блоку утонченный вид.
Особенности и преимущества:
Стильные и производительные модели настенных сплит систем от компании ULTIMA COMFORT представлены в серии EXPLORER и характеризуются лаконичным дизайном внутренних блоков. Ассортимент серии включает устройства без изменения мощности холодопроизводительностью от 2,15 кВт до 10,3 кВт, которые наделены всеми востребованными функциями.
| Тип кондиционера | Настенный |
| Серия | EXPLORER |
| Площадь охлаждения, м² | 103 |
| Инверторный | Нет |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Ultima Comfort |
| Страна изготовления | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 10.5 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70 × 92 × 33.7 |
| Вес | 55 кг |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32 × 110 × 23 |
| Вес, | 14 кг |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой