Обратный звонок
Режим работы:
с 9:00 до 22:00
Внутренний блок Mdv (МДВ) MDSAF-24HRFN8 помогает с высокой точность отрегулировать температуру как во всем помещении, так и в ее определенной зоне, в том числе и выравнивании ее по вертикали. В данной модели используется технология самоочистки внутреннего блока, что позволяет быстро очистить теплообменник от пыли и влаги.
Особенности и преимущества:
В данной серии FOREST INVERTER, DC-Inverter стандарта ERP для настенных сплит-инверторных систем Mdv, цифровой пропускающий дисплей используется для отображения информации о внутреннем блоке кондиционера, который расположен за передней пластиковой панелью блока. Модели оснащены воздушным пылевым фильтром высокой плотности с повышенной очищающей способностью.
| Тип кондиционера | Настенный |
| Серия | FOREST INVERTER |
| Площадь охлаждения, м² | 70 |
| Инверторный | Да |
| Цвет | Белый |
| Производитель | MDV |
| Страна изготовления | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
| Уровень шума max, дБ(A) | 36 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, м³/ч | 980 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Самодиагностика | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Дисплей | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32.7 × 104 × 22 |
| Вес | 12 кг |
| Гарантия | 3 года |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой